Mitra Bestari
Mitra bestari menelaah naskah secara sukarela dan rahasia. Daftar ini diperbarui setiap terbitan; ucapan terima kasih kepada mitra bestari tiap volume dimuat dalam terbitan Desember.
| Nama | Afiliasi | Bidang keahlian |
|---|---|---|
| [CONTOH] Nama Mitra Bestari 1 | Universitas Contoh A, Indonesia | Ilmu Komputer & Ilmu Data |
| [CONTOH] Nama Mitra Bestari 2 | Universitas Contoh B, Indonesia | Sistem & Infrastruktur Teknologi |
| [CONTOH] Nama Mitra Bestari 3 | Institut Contoh C, Indonesia | Jejaring (Networking) |
| [CONTOH] Nama Mitra Bestari 4 | Politeknik Contoh D, Indonesia | Manajemen Basis Data |
| [CONTOH] Nama Mitra Bestari 5 | Universitas Contoh E, Malaysia | Teknologi Virtualisasi |
| [CONTOH] Nama Mitra Bestari 6 | Universitas Contoh F, Indonesia | Transformasi Digital |
Nama bertanda [CONTOH] adalah data contoh. Mitra bestari yang sebenarnya berasal dari berbagai institusi di luar penerbit dan memiliki rekam jejak publikasi di bidangnya.